# Q2 Cloud Spend Budget Variance Report

## Category-Level Variance

| Category | Budget (USD) | Actual (USD) | Delta (USD) | Variance % |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Compute | 504,000 | 604,000 | 100,000 | 19.8% |
| Kubernetes | 285,000 | 332,000 | 47,000 | 16.5% |
| Data Transfer | 111,000 | 153,000 | 42,000 | 37.8% |
| Storage | 216,000 | 230,000 | 14,000 | 6.5% |
| Managed Database | 169,000 | 178,000 | 9,000 | 5.3% |
| Observability | 65,000 | 42,000 | -23,000 | -35.4% |
| **Total** | **1,350,000** | **1,539,000** | **189,000** | **14.0%** |

## Main Overrun Categories

- Compute: +$100,000 (19.8%)
- Kubernetes: +$47,000 (16.5%)
- Data Transfer: +$42,000 (37.8%)

## Monthly Totals (Validation Cross-Check)

| Month | Budget (USD) | Actual (USD) | Delta (USD) | Variance % |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2026-04 | 430,000 | 482,000 | 52,000 | 12.1% |
| 2026-05 | 450,000 | 510,000 | 60,000 | 13.3% |
| 2026-06 | 470,000 | 547,000 | 77,000 | 16.4% |

## Source-Data Validation Summary

- Budget source: `data/q2_cloud_budget.csv`
- Actuals source: `data/q2_cloud_actuals.csv`
- Budget rows loaded: 18
- Actual rows loaded: 18
- Matched month/category keys: 18
- Reconciled total budget: $1,350,000
- Reconciled total actual: $1,539,000
- Reconciled total variance: $189,000 (14.0%)
