## Pricing Comparison
| Cloud Infrastructure Vendor Pricing Sheet — Q1 2026 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All prices in USD. Based on 3-year reserved pricing with annual payment. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Service Category | SKU / Tier | NimbusCloud ($/mo) | Stratos ($/mo) | Apex ($/mo) | Unit | Notes |
| Compute | General Purpose (4 vCPU, 16 GB) | 142.5 | 128 | 138.75 | per instance | NaN |
| Compute | High CPU (8 vCPU, 16 GB) | 218 | 195.5 | 210.4 | per instance | NaN |
| Compute | GPU Accelerated (A100 80GB) | 3420 | 3180 | 3550 | per instance | Stratos: spot discount avail |
| Compute | Memory Optimized (4 vCPU, 64 GB) | 265 | 248 | 271.3 | per instance | NaN |
| Storage | Block Storage SSD (per TB) | 85 | 78.5 | 82 | per TB/mo | NaN |
| Storage | Block Storage HDD (per TB) | 38 | 35 | 40.25 | per TB/mo | NaN |
| Storage | Object Storage (per TB) | 21.5 | 19.8 | 23 | per TB/mo | First 50TB |
| Storage | Archive Storage (per TB) | 3.2 | 2.9 | 3.5 | per TB/mo | 90-day min retention |
| Network | Data Transfer Out (per TB) | 85 | 80 | 87.5 | per TB | After first 10 TB free |
| Network | Load Balancer (standard) | 22.5 | 18 | 24 | per LB/mo | NaN |
| Network | VPN Gateway | 65 | 58 | 70 | per gateway/mo | NaN |
| Database | Managed PostgreSQL (4 vCPU) | 320 | 295 | 340 | per instance | Multi-AZ |
| Database | Managed Redis (13 GB) | 185 | 170 | 192 | per instance | NaN |
| Database | Managed Elasticsearch (8 vCPU) | 480 | 445 | 510 | per instance | NaN |
| ML/AI | Training Instance (8x A100) | 27200 | 24800 | 28500 | per instance | NaN |
| ML/AI | Inference Endpoint (T4) | 520 | 485 | 545 | per endpoint | Auto-scaling included |
| Support | Business Tier | 2500 | 2200 | 2800 | flat/mo | 24/7 phone + email |
| Support | Enterprise Tier | 8500 | 7200 | 9100 | flat/mo | Dedicated TAM |

## Volume Discounts
| Volume Discount Tiers | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| Annual Spend Tier | NimbusCloud Discount | Stratos Discount | Apex Discount |
| $0 – $99,999 | 0% | 0% | 0% |
| $100,000 – $499,999 | 5% | 7% | 4% |
| $500,000 – $999,999 | 10% | 12% | 8% |
| $1,000,000 – $2,499,999 | 15% | 18% | 13% |
| $2,500,000+ | 20% | 22% | 17% |